Sreath ISG glan diadhaidh
Mion-fhiosrachadh toraidh
Sreath ISG air a bheil pumpa Pìoball-loidhne glan, pumpa centrifugal, pumpa centrifugal pìoba, pumpa geòidh, pumpaidh de luchd-obrach paramadairean, air bunait JB / T53058-93 Riatanasan, dealbhadh agus saothrachadh àbhaisteach a rèir an Naoimh Eadar-nàiseanta isO2858 a bhith air gabhail ris.

Paramadair teignigeach (pàirt de)
Seòrsa | Sruthadh | Ceann (m) | Efficece (%) | Astar (R / Min) | Power Motor (KW) | |
(m3 / h) | (l / s) | |||||
65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 |
65-100a | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 |
65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 |
65-125a | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 |
65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4.0 |
65-160a | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4.0 |
65-1608 | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3.0 |
65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 |
65-200a | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 |
65-2008 | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 |
65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 |
65-250a | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 |
65-2508 | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 |
65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 |
65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 |
65-3158 | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 |
65-315c | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 |
65-100 (1) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3.0 |
65-1 oo (l) a | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 |
65-125 (1) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 |
Iarrtas
Sreath ISG air a chleachdadh dìreach cumpa uisge-uisge glan air a chleachdadh airson uisge glan a lìbhrigeadh agus gus feartan corporra is ceimigeach coltach ri taobh uisge glan a bhith ann. Tha e buntainneach do sholar uisge gnìomhachais agus baile-baile, solar uisge fo smachd, leaghadh gàrraidh, Lìbhrigeadh astar fada, prìleachadh fèibheadh, maidsidh-ionnlaid agus maidsidh uidheamachd agus maids uidheamachd; Agus tha an cnap-starra obrachaidh nas lugha na 90 ℃.