Cartus teasadair strì an aghaidh adhair stàilinn gun staoin le sgiathan
Tuairisgeul an toraidh
Trast-thomhas an tiùba | Φ3mm-Φ30mm |
Stuth tiùba | SS304, SS316, SS321, NICOLOY800, msaa. |
Stuth insulation | Mgo àrd-ghlanachd |
Uèir strì | Ni-Cr no FeCr |
Wattachd | 5-25w/cm2 |
Ceangal luaidhe | Luaidheagan crimpichte no swaged |
Uèir luaidhe | 10" (faodar a ghnàthachadh) stuth: Teflon/silicone glainne-frberglass teòthachd àrd |

Paramadair
Meud (Trast-thomhas * F mm) | Cumhachd (dùmhlachd ìosal W) | Cumhachd (dùmhlachd àrd W) | Meud (Trast-thomhas * F mm) | Cumhachd (dùmhlachd ìosal W) | Cumhachd (dùmhlachd àrd W) |
φ6*60 | 60 | 120 | φ14*100 | 200 | 450 |
φ6*100 | 100 | 200 | φ14*120 | 250 | 520 |
φ6*200 | 190 | 350 | φ14*150 | 330 | 650 |
φ8*50 | 65 | 120 | φ14*200 | 400 | 880 |
φ8*100 | 125 | 250 | φ14*250 | 550 | 1000 |
φ8*150 | 200 | 350 | φ14*300 | 650 | 1300 |
φ8*200 | 250 | 500 | φ16*100 | 250 | 500 |
φ10 * 60 | 100 | 200 | φ16*120 | 300 | 600 |
φ10*80 | 125 | 250 | φ16*150 | 350 | 750 |
φ10*120 | 200 | 375 | φ16*200 | 500 | 1000 |
φ10*150 | 235 | 475 | φ16*250 | 600 | 1250 |
φ10*200 | 300 | 600 | φ16*300 | 750 | 1500 |
φ10*300 | 470 | 900 | φ18*100 | 250 | 550 |
φ12*60 | 115 | 225 | φ18*150 | 400 | 850 |
φ12*100 | 200 | 375 | φ18*200 | 550 | 1150 |
φ12*120 | 225 | 450 | φ18*300 | 850 | 1500 |
φ12*150 | 280 | 550 | φ20*100 | 300 | 650 |
φ12*200 | 375 | 750 | φ20*150 | 450 | 950 |
φ12*300 | 550 | 1000 | φ20*300 | 950 | 1800 |
Toraidhean co-cheangailte





